AUTOCONSTRUCCIÓN EN PALO BLANCO
| Ubicación: | El Cercado (Palo Blanco), junto al Colegio y Campo de Fútbol de este núcleo de población. | |
| Superficie: | Solar de propiedad municipal de 4.353 metros cuadrados. | |
| Ocupación: | 20 parcelas en la urbanización, todas ellas de 2 plantas. | |
| Parcelas de 96 m2 y 60 m2 de ocupación por planta: | 17 | |
| Parcela de 90, 22 m2 y 60 m2 de ocupación por planta: | 1 | |
| Parcela de 88, 35 m2 y 68,66 m2 de ocupación por planta: | 1 | |
| Parcela de 133,44 m2 y 71,98 m2 de ocupación por planta: | 1 | |
